https://innews.media/uploads/news/2025-07/_innews_3c6ed9b770a97875212514eb6_o.jpg
12 выпускников Бакинского государственного университета (БГУ) в рамках Межправительственных стипендиальных программ на 2025/2026 учебный год получили право учиться в магистратуре и докторантуре в Венгрии и Китайской Народной Республике.
Выпускники БГУ приняты в Университет имени Лоранда Этвеша Венгрии, Университет Корвина в Будапеште, Университет государственной службы Людовика, Будапештский университет экономики и бизнеса, Пекинский технологический университет Китайской Народной Республики, Шанхайский университет международных исследований, Пекинский университет науки и технологий, Университет Шаньси, Китайский университет политических наук и права, Уханьский университет.
Выпускники БГУ продолжат свое образование в области международных отношений, права, управления бизнесом, компьютерных наук, психологии и наук об окружающей среде.
Этот успех еще раз доказывает, что позиции БГУ в международном образовательном обмене укрепились, а его выпускники имеют высокую академическую подготовку.
| Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları (HTP) çərçivəsində 2025/2026-cı tədris ilində Macarıstan və Çin Xalq Respublikasında təhsil almaq hüququ qazanmış və BDU-dan məzun olmuş bir qrup şəxsin siyahısı | ||||||
| S/s | Soyad, ad | HTP üzrə təhsil ölkəsi | HTP üzrə qəbul olduğu təhsil səviyyəsi | HTP üzrə qəbul olduğu ali təhsil müəssisəsi | HTP üzrə qəbul olduğu ixtisas | BDU-da təhsil aldığı illər |
| 1 | Ağayeva Nərmin | Macarıstan | Doktorantura | Eötvös Loránd University | Ətraf mühit elmləri | 2019-2023 |
| 2 | Cabbarlı Aydan | Çin Xalq Respublikası | Magistratura | University of International Business and Economics | Beynəlxalq inkişaf | 2021-2025 |
| 3 | Cəbrayılov Məmmədbağır | Macarıstan | Doktorantura | Eötvös Loránd University | Psixologiya | 2010-2014 |
| 4 | Cəfərov Nicat | Çin Xalq Respublikası | Magistratura | Beihang University | Kompüter elmləri və texnologiyası | 2019-2023 |
| 5 | Əliyeva Nigar | Macarıstan | Magistratura | Corvinus University of Budapest | Biznesin idarə edilməsi | 2015-2019 |
| 6 | Hacızadə Elgün | Çin Xalq Respublikası | Magistratura | Shanghai International Studies University | Beynəlxalq münasibətlər | 2017-2021 |
| 7 | Həsənzadə Zəkixan | Çin Xalq Respublikası | Doktorantura | University of Science and Technology Beijing | Hüquq | 2019-2023 |
| 8 | Hüseynov Rəvan | Çin Xalq Respublikası | Magistratura | Shanxi University | Hüquq | 2021-2025 |
| 9 | Məmmədov Əjdər | Çin Xalq Respublikası | Magistratura | China University of Political Science and Law | Beynəlxalq hüquq | 2021-2025 |
| 10 | Məmmədova Nigar | Macarıstan | Magistratura | Budapest University of Economics and Business | Beynəlxalq iqtisadiyyat və biznes | 2017-2021 |
| 11 | Muradova Gülnarə | Macarıstan | Magistratura | Ludovika University of Public Service | Beynəlxalq münasibətlər | 2021-2025 |
| 12 | Qasımzadə Vüqar | Çin Xalq Respublikası | Magistratura | Wuhan University | Beynəlxalq hüquq | 2021-2025 |
Лятиф Мустафаев