https://innews.media/uploads/news/2026-01/_innews_78b9aec831a54cd4635785c93_o.jpg
Ломбардные клиенты Банка Республика стали обладателями автомобиля и золотых слитков
Наступил момент, которого все ждали с нетерпением. 10 января 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии в составе 5 человек, на основе случайного отбора, были определены победители первого тиража ломбардной лотереи «Золотой выбор».
В рамках первого тиража в лотерее приняли участие более 10 000 клиентов, оформивших ломбардные кредиты в Банке Республика в период с 01 октября по 31 декабря 2025 года, а общее количество зарегистрированных лотерейных шансов составило около 110 000. Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.
Список 20 победителей 1-го тиража лотереи:
| № | Номер ломбардного договора |
Выигранный приз |
Инициалы (фамилия, имя, отчество) |
Код клиента |
| 1 | LM 23291025-221298901 | Автомобиль BYD Destroyer | Ə****** Ü****** M***** | 2**2**9 |
| 2 | LM 9301025-220572901 | Золотой слиток 20 г | A******* R***** S***** | 2**5**9 |
| 3 | LM 11271125-156593903 | Золотой слиток 20 г | Z******** L*** F***** | 1**5**9 |
| 4 | LM 39311025-221227501 | Золотой слиток 10 г | C****** B**** Z******* | 2**2**5 |
| 5 | LM 21261225-150604801 | Золотой слиток 10 г | Ə****** İ**** Ə**** | 1**6**8 |
| 6 | LM 37021225-161926401 | Золотой слиток 10 г | M******* V***** D**** | 1**9**4 |
| 7 | LM 24171125-219224001 | Золотой слиток 10 г | T******* N**** Ş******* | 2**2**0 |
| 8 | LM 3031025-220547001 | Золотой слиток 10 г | H******** K**** A*** | 2**5**0 |
| 9 | LM 19131025-210027502 | Золотой слиток 5 г | Ə********* N***** R***** | 2**0**5 |
| 10 | LM 5171025-220985806 | Золотой слиток 5 г | Q****** A*** A*** | 2**9**8 |
| 11 | LM 28261225-222892701 | Золотой слиток 5 г | B********** Ş**** C**** | 2**8**7 |
| 12 | LM 1031025-220579101 | Золотой слиток 5 г | İ******** R**** E**** | 2**5**1 |
| 13 | LM 5221225-222725401 | Золотой слиток 5 г | C******* T***** R***** | 2**7**4 |
| 14 | LM 39031125-119469601 | Золотой слиток 5 г | Ə******* V*** İ*** | 1**4**6 |
| 15 | LM 43171125-154020501 | Золотой слиток 5 г | R******* Z****** H******** | 1**0**5 |
| 16 | LM 23101225-173926902 | Золотой слиток 5 г | Y******* H***** K******* | 1**9**9 |
| 17 | LM 43181225-222658201 | Золотой слиток 5 г | R******* G***** S**** | 2**6**2 |
| 18 | LM 6131025-219207901 | Золотой слиток 5 г | M******* X**** C******* | 2**2**9 |
| 19 | LM 25151025-110205202 | Золотой слиток 5 г | T******* L****** M******* | 1**2**2 |
| 20 | LM 31091225-108368001 | Золотой слиток 5 г | A********** A*** X****** | 1**3**0 |
Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чём общественности будет сообщено дополнительно.
Отметим, что автомобил предоставлен компанией “Group Motors” – официальным дилером BYD в Азербайджане.
Второй тираж лотереи «Золотой выбор» уже стартовал и продлится до 01 мая 2026 года.
Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.